產品列表PRODUCTS LIST
更新時間:2024-11-12
瀏覽次數:1992
上料機真空泵真空系統、輸送軟管、過濾器、反吹裝置、出料閥、吸料咀等組成,具有易于裝卸,易于清潔,低噪音,無塵輸送
上料機真空泵概述
真空上料機是用旋渦氣泵抽氣,使吸料嘴進口處及整個系統處于一定的真空狀態,粉粒料隨同外界空氣被吸入料嘴,形成料氣流,經過吸料管到達料斗,在料斗中進行氣、料分離。分離后的物料進入受料設備。
上料機真空泵參數
型號/參數 | zui大壓力(kpa) | 真空度(kpa) | zui大流量(M3/h) | 電動機功率(Kw) | 電機轉速(Rpm) | 管徑 | 外型尺寸 | 紙箱包裝尺寸長*寬*高 | 重zui(Kg) |
RB400 | 18 | 12 | 60 | 0.4 | 2800 | G11/4" | 280×252×260 | 290×260×280 | 10 |
RB550 | 18 | 12 | 90 | 0.55 | 2800 | G11/4" | 245*261*266 | 250*270*270 | 12 |
RB750 | 28 | 19 | 120 | 0.75 | 2800 | G11/2" | 325×320×355 | 240×340×370 | 14 |
RB1200 | 30 | 20 | 125 | 1.1 | 2800 | Ф25 | 340×340×350 | 350×350×370 | 15 |
RB1500 | 33 | 22 | 160 | 1.5 | 2800 | 51 | 325×320×355 | 340×340×370 | 19 |
RB1800 | 36 | 25 | 170 | 1.8 | 2800 | 61 | 350×390×420 | 410×370×430 | 20 |
RB2200 | 48 | 28 | 250 | 2.2 | 2800 | 61 | 340×295×360 | 360×315×380 | 26 |
RB3000 | 50 | 30 | 250 | 3 | 2800 | 61 | 465*372*371 |
| 39 |
RB4000 | 56 | 34 | 250 | 4 | 2800 | 61 | 499*372*371 | 295×320×370 | 43 |
RB750Ⅱ | 40 | 25 | 70 | 0.75 | 2800 | G11/4" | 275×305×365 | 295×320×370 | 14 |
RB1600Ⅱ | 56 | 35 | 125 | 1.6 | 2800 | 61 | 340×330×335 | 360×340×370 | 24 |
RB3000Ⅱ | 88 | 45 | 180 | 3 | 2800 | 61 | 465*372*371 | 470*380*380 | 39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
這種真空加料機可以將物料從容器中直接送入混合機、反應器、料斗、壓片機、包裝機、振動篩、整粒機、濕法制粒機、干法制粒機和粉碎機中去。從而減輕了工人的勞動強度,杜絕了粉塵污染。
相關產品